2024年12月份日历表 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 初一 | 2 初二 | 3 初三 | 4 初四 | 5 初五 | 6 初六 | 7 初七 |
8 初八 | 9 初九 | 10 初十 | 11 十一 | 12 十二 | 13 十三 | 14 十四 |
15 十五 | 16 十六 | 17 十七 | 18 十八 | 19 十九 | 20 二十 | 21 廿一 |
22 廿二 | 23 廿三 | 24 廿四 | 25 廿五 | 26 廿六 | 27 廿七 | 28 廿八 |
29 廿九 | 30 三十 | 31 初一 | ||||
<上一月 今日黄历 下一月> |
节日 | 今年的冬至节是2024年12月21日(农历/公历12月21~23日),还有8天,中国传统节日。 | ||
过年 | 现在距离<2025年春节>还有 47 天^_^,2025年的春节是阳历2025年1月29日 星期三,农历乙巳[蛇]年 正月初一! | ||
宜 | 作梁 修造 动土 安门 作灶 塞穴 开池 开厕 筑堤 补垣 栽种 | ||
忌 | 嫁娶 祈福 掘井 行丧 安葬 安床 | ||
时辰 宜忌 |
戊子凶 己丑吉 庚寅凶 辛卯凶 壬辰吉 癸巳凶 甲午吉 乙未凶 丙申凶 丁酉凶 戊戌吉 己亥吉 | ||
神位 | 财神: 正东 福神: 西北 喜神: 西南 值神: 朱雀(黑道日) | 贵神 | 阳贵神: 东北 阴贵神: 正南 |
吉神 宜趋 |
天恩,王日,煞贡,福厚 | 凶煞 宜忌 |
游祸,血支,重日,朱雀,阳将 |
胎神 | 厨灶床、外东北 | 彭祖 百忌 |
辛不合酱 亥不嫁娶 |
十二神: 闭执位 相冲: 猪日冲(乙巳)蛇 岁煞: 西 星宿: 东方亢金龙-凶 |
节气 | 距离 | 天数 | 日期 | 倒计时 |
冬至 | 距离2024年冬至还有 | 8天 | 2024-12-21 17:20:20 | |
小寒 | 距离2025年小寒还有 | 23天 | 2025-01-05 10:32:31 | |
大寒 | 距离2025年大寒还有 | 38天 | 2025-01-20 03:59:52 | |
立春 | 距离2025年立春还有 | 52天 | 2025-02-03 22:10:13 | |
雨水 | 距离2025年雨水还有 | 67天 | 2025-02-18 18:06:18 | |
惊蛰 | 距离2025年惊蛰还有 | 82天 | 2025-03-05 16:07:02 | |
当前时间:是指您的设备时间,为了计时更准确,建议将当前时间与北京时间校准 |
2025年放假安排表 | |||
节日 | 放假时间 | 调休上班日期 | 放假天数 |
元旦 | 1月1日 | 放假1天 | 共1天 |
春节 | 1月28日至2月4日 | 1月26日(星期日)、2月8日(星期六)上班 | 共8天 |
清明节 | 4月4日至6日 | 与周末连休 | 共3天 |
劳动节 | 5月1日至5日 | 4月27日(星期日)上班 | 共5天 |
端午节 | 5月31日至6月2日 | 与周末连休 | 共3天 |
国庆节 | 10月1日至8日 | 9月28日(星期日)上班 | 共8天 |
中秋节 | 10月1日至8日 | 10月11日(星期六)上班 | 共8天 |
当前时间:2024-12-13 16:11(申时) 星期五 射手座(公历) 甲辰(龙)年 二零二四年冬月十三(阴历)
农历是中国长期采用的一种传统历法,它以朔望的周期来定月,用置闰的办法使年平均长度接近太阳回归年,因这种历法安排了二十四节气以指导农业生产活动,故称农历,又叫中历、夏历,俗称阴历。农历是中国目前与格里历(即公历)并行使用的一种历法,人们习称“阴历”,但其实是阴阳历的一种,即夏历,并非真正的“阴历”。
年份分为平年和闰年。平年十二个月;闰年十二个月普通月份加一个闰月,总共十三个月。月份分为大月和小月,大月三十天,小月二十九天。一年中哪个月大,哪个月小,年年不同,由计算决定。平年全年354~355天,闰年全年383~384天。